CDT to IST Time Converter
Live conversion between Central Daylight Time (CDT) and India Standard Time (IST).
CDT now
8:47:33 PM
Thursday, Apr 16, 2026
IST now
7:17:33 AM
Friday, Apr 17, 2026
India Standard Time is 10 hours and 30 minutes ahead of CDT. India does not observe daylight saving time, so the offset only changes when the U.S. switches between CDT and CST.
CDT → IST for every hour
| CDT (Chicago) | IST |
|---|---|
| 12:00 AM | 10:30 AM |
| 1:00 AM | 11:30 AM |
| 2:00 AM | 12:30 PM |
| 3:00 AM | 1:30 PM |
| 4:00 AM | 2:30 PM |
| 5:00 AM | 3:30 PM |
| 6:00 AM | 4:30 PM |
| 7:00 AM | 5:30 PM |
| 8:00 AM | 6:30 PM |
| 9:00 AM | 7:30 PM |
| 10:00 AM | 8:30 PM |
| 11:00 AM | 9:30 PM |
| 12:00 PM | 10:30 PM |
| 1:00 PM | 11:30 PM |
| 2:00 PM | 12:30 AM (Apr 17, 2026) |
| 3:00 PM | 1:30 AM (Apr 17, 2026) |
| 4:00 PM | 2:30 AM (Apr 17, 2026) |
| 5:00 PM | 3:30 AM (Apr 17, 2026) |
| 6:00 PM | 4:30 AM (Apr 17, 2026) |
| 7:00 PM | 5:30 AM (Apr 17, 2026) |
| 8:00 PM | 6:30 AM (Apr 17, 2026) |
| 9:00 PM | 7:30 AM (Apr 17, 2026) |
| 10:00 PM | 8:30 AM (Apr 17, 2026) |
| 11:00 PM | 9:30 AM (Apr 17, 2026) |
Highlighted row is the current CDT hour. Times computed from IANA zones — DST-safe.
AD
Where each zone is used
CDT — Central Daylight Time
United States (Central, summer)
Cities: Chicago, Houston, Dallas, New Orleans, Minneapolis
IST — India Standard Time
India
Cities: Mumbai, Delhi, Bengaluru, Chennai, Hyderabad
More CDT converters
Frequently asked questions
What is CDT to IST time difference?
CDT (Central Daylight Time) is UTC −5 and IST (India Standard Time) is UTC +5:30. Use the live clock and 24-hour table on this page for the exact current difference.
Does CDT change for daylight saving?
Yes — CDT is the summer (DST) form of its time zone.
What time is 9am CDT in IST?
9:00 AM CDT ≈ 7:30 PM IST.